Assistência Médica
Empresas - Tabelas
Curitiba - PR
30 a 299 Funcionários
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Assistência Médica para Empresas em Curitiba
Oferecemos planos de saúde empresariais adaptados às necessidades de pequenas, médias e grandes empresas em Curitiba. Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar a melhor solução para sua empresa.
Vendas Online de Planos de Saúde
Facilitamos a aquisição de planos de saúde através de nossa plataforma online, com agilidade e segurança nas transações. Conheça nossas opções e faça sua compra de forma prática.
Corretores de Plantão
Planos Personalizados
Desenvolvemos planos de saúde que se ajustam às particularidades de cada empresa, para que todos os colaboradores tenham acesso ao melhor atendimento médico.

Tabelas Comparativas Curitiba - Parana
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Planos de Saúde Empresariais
Comparativo de Planos de Saúde em Curitiba - Paraná
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coparticipativo | ||||||||
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial |
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Convênio Médico Empresarial Curitiba (PR)
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | |||||||
| 19 a 23 anos | |||||||
| 24 a 28 anos | |||||||
| 29 a 33 anos | |||||||
| 34 a 38 anos | |||||||
| 39 a 43 anos | |||||||
| 44 a 48 anos | |||||||
| 49 a 53 anos | |||||||
| 54 a 58 anos | |||||||
| 59 anos ou + | |||||||
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | |||||
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
| Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
| Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Planos Odontológicos para Empresas
Descubra Nossas Opções de Planos Odontológicos

Solicite um orçamento e descubra as melhores opções de planos de saúde para empresas. Com nossas tabelas comparativas, você poderá analisar preços e benefícios diferentes planos, facilitando a escolha ideal para suas necessidades. Não perca tempo, encontre a solução perfeita para sua empresa e promova a saúde dos seus colaboradores.











